| 구분 | 점수 기준 | 내용 |
|---|---|---|
| 본선 진출자 | 90점 이상 | 본선 진출 자격 부여 |
| 최우수상 | 87점 이상 ~ 89.99점 | 예선 수상으로 종료 (상장 수여) |
| 우수상 | 80점 이상 ~ 86.99점 | 예선 수상으로 종료 (상장 수여) |
| 장려상 | 75점 이상 ~ 79.99점 | 예선 수상으로 종료 (상장 수여) |
| 참가상 | 75점 미만 | 참가 인증서 수여 (선택사항) |
| 구분 | 선정 기준 | 시상 내용 |
|---|---|---|
| 전체 대상 (Grand Prix) 부문별 | 전 부문 통합 최고 득점자 | 트로피 / 상장 / 협연 우선권 |
| 1등 (1st Prize) 부문별 | 각 부문 최고 득점자 | 트로피 / 상장/ 협연후보 |
| 2등 (2nd Prize) | 각 부문 차점자 | 트로피 / 상장 |
| 3등 심사위원 특별상 (Special Jury Award) |
심사위원 특별 추천자 | 상장 |
| 구분 | 선정 기준 |
|---|---|
| 협연 대상 | 전체 대상 및 부문별 대상 수상자 중 선정 |
| 선정 기준 | 본선 심사 결과 및 협연 프로그램 적합도를 종합 평가하여 선정 |
| 협연 인원 | 공연 규모 및 운영 계획에 따라 주최 측에서 최종 결정 |
| 협연 무대 | 경남 지역 3개 도시 공연 |